พลาสติก CNC การแปรรูปหลายวัสดุ POM ไนลอน PTFE อุตสาหกรรมการแพทย์
การใช้f พลาสติกในอุตสาหกรรมการแพทย์
วัสดุ | คุณสมบัติหลัก | คําแนะนําการแปรรูป | การใช้ในทางการแพทย์ |
---|---|---|---|
POM | ความแข็งแรงสูง, การขัดขัดต่ํา, ความทนทานต่อสารเคมี | การตัดความเร็วสูงด้วยการเย็นเพื่อป้องกันการปรับปรุงความร้อน | ส่วนประกอบของเอ็นโดสโกป์ ส่วนส่วนของปั๊มเติมยา |
ผ้าไนลอน | ความแข็งแรงสูง ทนทานการสวมใส่ ควบคุมความชื้น | การแปรรูปแบบแห้งหรือการควบคุมความชื้นเพื่อป้องกันการบวม | เครื่องมือศัลยกรรม |
PTFE | อุณหภูมิสูง (260 °C) อ่อนแอทางเคมี ลื่นตัวเอง | การตัดความเร็วต่ําด้วยเครื่องมือคม เพื่อลดการกัดยาง | เครื่องเคลือบท่อแคเทเตอร์, พื้นผิวจุลินทรีย์ไม่ติด |
PEEK | อุณหภูมิสูง (260 °C+) สังคมทางชีวภาพ ความแข็งแรงสูง | การแปรรูปที่ใช้อุณหภูมิสูง เพื่อป้องกันการล้างแผ่น | อุปกรณ์ประกอบออร์โตเปเดีย อุปกรณ์ประกอบฟัน |
ABS | ความทนทานต่อแรงกระแทก, ความสามารถในการสี, ค่าใช้จ่ายต่ํา | อัตราการให้อาหารที่ต่ําด้วยการเย็นเพื่อป้องกันการบิด | อุปกรณ์การแพทย์ |
PC | ความโปร่งใส ทนต่อ UV ทนต่อการกระแทก | หลีกเลี่ยงการอุ่นเครื่องมือเกิน เพื่อลดความเครียด | กล่องเครื่องหลอดเลือดไหล (dialysis machine) |
PEI (Ultem) | ปรับความช้าต่อไฟ ความร้อนสูง (170°C) ความมั่นคงด้านมิติ | เครื่องมือ RPM สูง เพื่อหลีกเลี่ยงการเผาไหม้ | ธาตุเชื้อเพลิง, กรอบเอ็นโดสโกป |
PMMA | ความชัดเจนทางแสง ทนต่ออากาศ สามารถเคลือบได้ | การตัดความเร็วต่ําด้วยน้ําเย็นเพื่อป้องกันการละลาย | ผ้าปิดแสงผ่าตัด, หน้าต่างอุปกรณ์ปฏิบัติการ |
HDPE | ทนทานต่อการกัดกร่อน น้ําหนักเบา ปลอดภัยสําหรับอาหาร | เครื่องมือคม เพื่อลดการบด | บรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องมือปฏิบัติการ |
ประสิทธิภาพการทํางาน:
น้ําหนักเบา ทนทานต่อการกัดกร่อน และมีความเข้ากันได้ทางชีวภาพเป็นแรงขับเคลื่อนทางเลือกหลัก
ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
ลดขั้นตอนการแปรรูปและความต้องการการประกอบ ลดต้นทุนระบบรวม
การเจาะเข้าไปในอุตสาหกรรม:
รายการกรณีที่มีคุณค่าสูง (การบิน/การแพทย์/รถยนต์) เพื่อเพิ่มความเชื่อใจ
ความยั่งยืน
ตอบสนองแนวโน้มโลกของการลดคาร์บอนและเพิ่มมิติของเรื่องเล่าธุรกิจ
ความอดทนในการแปรรูป CNC
การแปรรูปแม่นยํา | โลหะ PEEK และ ULTEM กับการวาด |
พลาสติกอื่น ๆ กับการวาด |
ไม่มีการวาด |
มิติเส้น | +/- 0.0025 มม. +/- 0.0001 นิ้ว |
+/- 0.05 มิลลิเมตร +/- 0.002 นิ้ว |
ISO 2768 กลาง |
กว้างรู (ไม่ถูกล้าง) |
+/- 0.0025 มม. +/- 0.0001 นิ้ว |
+/- 0.05 มิลลิเมตร +/- 0.002 นิ้ว |
ISO 2768 กลาง |
กว้างของแกน | +/- 0.0025 มม. +/- 0.0001 นิ้ว |
+/- 0.05 มิลลิเมตร +/- 0.002 นิ้ว |
ISO 2768 กลาง |
ทําไมคุณถึงเลือกเราให้ทํางานแทนคุณ
เลือก CNC ของเรา บริการการแปรรูปไม่เพียงแต่รับประกันความแม่นยําและคุณภาพ แต่เป็นความร่วมมือที่สร้างขึ้นบนความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือโปเลสตาร์โลหะเรามุ่งมั่นที่จะนําเสนอความเป็นเลิศในทุกองค์ประกอบอลูมิเนียมที่เราผลิตเราพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ และนําการออกแบบของคุณมาสู่ชีวิต.